規格型號 | 外槽尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 加熱功率 | 溫度 | 時間 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (w) | (℃) | (min) | |
RP-ZFJ-30 | 550*330*320 | 500*300*200 | 30 | 3000 | 常溫-99℃ | 1-99 |
RP-ZFJ-35 | 820*410*390 | 700*300*170 | 35 | 3000 | 常溫-99℃ | 1-99 |
RP-ZFJ-54 | 780*500*800 | 600*300*300 | 54 | 4000 | 常溫-99℃ | 1-99 |
RP-ZFJ-72 | 780*580*800 | 600*400*300 | 72 | 6000 | 常溫-99℃ | 1-99 |
RP-ZFJ-90 | 780*680*800 | 600*500*300 | 9o | 6000 | 常溫-99℃ | 1-99 |
各型號均可根據需求定制 |