容量(L): | 外槽尺寸(mm) | 內槽尺寸(mm) | 超聲功率(W) | 溫度(℃) | 時間(min) |
10 | 330*270*270 | 300*240*150 | 240 | 20-80 | 1-30 |
22 | 550*330*270 | 500*300*150 | 480 | 20-80 | 1-30 |
30 | 550*330*320 | 500*300*200 | 600 | 20-80 | 1-30 |
54 | 780*500*800 | 600*300*300 | 600 | 1-40 | 1-99 |
72 | 780*580*800 | 600*400*300 | 1200 | 1-40 | 1-99 |
90 | 780*680*800 | 600*500*300 | 1500 | 1-40 | 1-99 |
各型號均可根據需求定制 |